ESTADO POR PREVISIONES METEOROLÓGICAS
 Normalidad-0
PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES TOTALES (mm) BASADO EN EL MODELO HARMONIE-AEMET   ACTUALIZADO: Jueves, 1 de mayo de 2025 20:00 CEST (UTC +02:00 )
ZONA HIDROLÓGICA
MÁXIMAS ACUMULADAS (PMA)
JUEVES, 01 MAYOVIERNES, 02 MAYOSÁBADO, 03 MAYO
12 horas24 horas48 horas20h a 23h23h a 2h2h a 5h5h a 8h8h a 11h11h a 14h14h a 17h17h a 20h20h a 23h23h a 2h2h a 5h5h a 8h8h a 11h11h a 14h14h a 17h17h a 20h
    Eo 3.9 4.3 6.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.9 1.9 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 1.6
    Porcía 6.0 6.7 11.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.6
    Navia 2.1 2.8 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.2 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2 1.1
    Esva 8.9 11.1 12.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 1.9 0.2 0.0 0.1 0.5 0.3 3.6 4.5
    Narcea 5.1 6.7 7.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 1.3 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 1.6 3.0
    Nalón 3.7 5.3 7.7 0.0 0.0 0.1 1.0 0.4 0.1 0.0 3.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.9 1.3
    Nalón costa 3.0 4.1 6.6 0.0 0.0 0.1 1.3 0.2 0.6 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.5 2.2
    Villaviciosa 2.9 3.8 4.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
    Sella 2.9 3.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
    Llanes 2.8 2.8 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
    Deva 6.2 6.3 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 4.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2
    Nansa 9.1 9.2 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.6 0.0 6.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
    Gandarilla 4.4 4.5 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
    Saja 4.6 4.7 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.0 3.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
    Pas 2.2 2.3 2.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
    Miera 4.9 5.2 5.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Asón 17.1 18.0 18.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 3.8 0.0 1.811.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
    Agüera 14.2 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.410.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Nervión 7.4 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.6 0.0 0.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
    Oria 7.0 7.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
    Urumea 2.6 2.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
    Bidasoa 8.1 8.1 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 0.1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
    Ríos Pirenaicos 20.1 20.1 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.3 1.210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Umbrales 12 HORAS24 HORAS48 HORAS                                                           Criterio de sombreado de celdas en los acumulados de 3 horas del pronóstico de precipitaciones HARMONIE
NORMALIDAD-0PMA< 25PMA< 40PMA< 60               Periodo de 3 horas con mayor precipitación acumulada en el horizonte del pronóstico (48 horas)
NORMALIDAD-1 25≤PMA< 35 40≤PMA< 50 60≤PMA< 90               Periodo de 3 horas en el que se alcanzan o superan los 10 mm de precipitación acumulada
VIGILANCIA-0 35≤PMA< 50 50≤PMA< 90 90≤PMA< 150 
VIGILANCIA-1PMA≥ 50PMA≥ 90PMA≥ 150