ESTADO POR PREVISIONES METEOROLÓGICAS
 Normalidad-1
PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES TOTALES (mm) BASADO EN EL MODELO HARMONIE-AEMET   ACTUALIZADO: Jueves, 23 de octubre de 2025 02:00 CEST (UTC +02:00 )
ZONA HIDROLÓGICA
MÁXIMAS ACUMULADAS (PMA)
JUEVES, 23 OCTUBREVIERNES, 24 OCTUBRESÁBADO, 25 OCTUBRE
12 horas24 horas48 horas2h a 5h5h a 8h8h a 11h11h a 14h14h a 17h17h a 20h20h a 23h23h a 2h2h a 5h5h a 8h8h a 11h11h a 14h14h a 17h17h a 20h20h a 23h23h a 2h
    Eo 0.8 0.8 0.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
    Porcía 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Navia 1.3 1.3 1.4 0.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Esva 0.8 0.9 0.9 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Narcea 0.9 0.9 0.9 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Nalón 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Nalón costa 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Villaviciosa 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Sella 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Llanes 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Deva 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Nansa 0.5 0.5 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Gandarilla 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Saja 2.8 2.8 2.8 2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Pas 5.5 5.6 5.6 3.7 1.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Miera 4.6 4.8 4.8 2.5 1.1 0.3 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Asón 10.7 10.9 10.9 5.8 3.1 0.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Agüera 7.3 7.5 7.5 2.8 1.0 1.1 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Nervión 13.6 13.6 13.6 9.3 4.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Oria 16.4 16.4 16.4 8.3 6.8 0.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Urumea 27.3 27.5 27.514.9 8.2 1.4 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Bidasoa 25.1 25.4 25.411.9 9.9 1.1 2.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Ríos Pirenaicos 25.3 25.6 25.7 8.712.1 1.2 3.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Umbrales 12 HORAS24 HORAS48 HORAS                                                           Criterio de sombreado de celdas en los acumulados de 3 horas del pronóstico de precipitaciones HARMONIE
NORMALIDAD-0PMA< 25PMA< 40PMA< 60               Periodo de 3 horas con mayor precipitación acumulada en el horizonte del pronóstico (48 horas)
NORMALIDAD-1 25≤PMA< 35 40≤PMA< 50 60≤PMA< 90               Periodo de 3 horas en el que se alcanzan o superan los 10 mm de precipitación acumulada
VIGILANCIA-0 35≤PMA< 50 50≤PMA< 90 90≤PMA< 150 
VIGILANCIA-1PMA≥ 50PMA≥ 90PMA≥ 150