El informe adjunto de previsiones de precipitaciones totales, correspondiente al pronóstico HARMONIE de las 6:00 horas de hoy, recoge situación VIGILANCIA-CHC en las siguientes zonas hidrológicas:


Estado por previsiones meteorológicas:VIGILANCIA-CHC
Viernes, 29 de marzo de 20247:00 HORA LOCAL6:00 UTC
PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES TOTALES (Sólido+líquido) en mm Informe CHC basado en el Modelo Harmonie facilitado por la AEMET
Zona
Máximos acumulados
Viernes 29 Mar 24Sábado 30 Mar 24Domingo 31 Mar 24
Hidrológica12 HORAS24 HORAS48 HORAS7h a 10h10h a 13h13h a 16h16h a 19h19h a 22h22h a 1h1h a 4h4h a 7h7h a 10h10h a 13h13h a 16h16h a 19h19h a 22h22h a 1h1h a 4h4h a 7h
Eo 4.0 4.5 7.0 0.0 0.3 1.8 1.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 0.7 0.6 0.0
Porcía 3.5 3.8 4.9 0.0 0.1 0.5 2.7 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0
Navia 3.4 4.8 7.4 0.0 0.2 0.6 1.4 0.8 0.5 0.6 0.5 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.9 0.5 0.0
Esva 1.6 2.3 3.5 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3 0.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.1 0.4 0.0
Narcea 4.9 5.4 6.8 0.0 0.1 0.2 0.8 1.6 0.5 2.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0
Nalón 5.8 6.5 8.0 0.0 0.0 0.2 2.7 1.9 0.2 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.7 0.3 0.2 0.3 0.1
Nalón costa 6.2 6.7 7.6 0.0 0.0 0.2 2.6 1.7 0.6 1.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0
Villaviciosa 2.6 2.7 4.0 0.0 0.0 0.1 1.5 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 0.1 0.0
Sella 7.8 8.2 9.2 0.0 0.0 0.3 3.4 4.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Llanes 5.7 5.8 6.1 0.0 0.0 0.1 1.4 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Deva 4.6 5.1 7.5 0.0 0.0 0.3 2.2 2.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 1.3 0.3 0.3 0.2
Nansa 2.8 3.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
Gandarilla 3.3 3.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Saja 2.5 2.7 3.4 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Pas 2.0 2.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0
Miera 2.1 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asón 1.0 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0
Agüera 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Nervión 3.7 3.7 4.3 0.0 0.0 1.0 0.9 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0
Oria 20.8 22.0 27.0 0.8 1.0 6.411.4 1.9 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 0.7 0.1 1.1 0.0
Urumea 30.0 30.7 37.2 1.1 1.1 8.516.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.9 0.0 0.7 0.0
Bidasoa 39.5 40.5 43.5 1.5 2.512.917.9 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.1 1.1 0.0
Ríos Pirenaicos 42.7 43.4 45.5 0.6 2.614.816.5 8.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.7 0.1
Umbrales 12H24H48HCriterio de sombreado de celdas en los acumulados de 3 horas del pronóstico de precipitaciones HARMONIE
NORMALIDAD - 0P < 25P < 40P < 60Celda con mayor precipitación acumulada en 3 horas en el horizonte del pronóstico (48 horas)_______
NORMALIDAD - 1 25 ≤ P < 35 40 ≤ P < 50 60 ≤ P < 90Celda con pronóstico de precipitacion acumulada >= 10 mm en 3 horas (mm)_______
VIGILANCIA - 0(UMBRALES VIGILANCIA-CHC) 35 ≤ P < 50 50 ≤ P < 90 90 ≤ P < 150
VIGILANCIA - 1P ≥ 50P ≥ 90P ≥ 150