*Precipitaciones registradas (mm) en pluviómetros SAI-CHC y AEMet durante las 24 h anteriores al Viernes,26 de abril de 2024 8:00
Día Maximos Acumulados Jueves,25 de abril Viernes,26 de abril
Hora Local 1 HORA12 HORAS24 HORAS 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00
Eo 1.6 5.3 5.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 1.6 0.7 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
Porcía 1.9 6.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 1.9 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
Navia 1.3 6.9 7.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 1.2 0.3 0.8 0.1 0.2 1.0 1.3 0.7 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Esva 2.0 6.8 7.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 1.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.3 1.2 2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narcea 0.9 5.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.8 0.4 0.5 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Nalón 0.8 5.7 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Nalón costa 1.2 5.2 6.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 1.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Villaviciosa 1.6 8.4 9.8 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 1.1 0.2 0.5 0.0 0.5 1.6 1.6 1.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Sella 1.2 8.7 9.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 1.2 1.1 0.6 0.9 0.7 0.2 0.2 0.8 0.9 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
Llanes 1.2 5.6 6.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.9 0.8 0.6 0.1 0.3 1.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0
Deva 0.7 4.4 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Nansa 0.9 5.4 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.7 0.3 0.9 0.5 0.4 0.0 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
Gandarilla 1.0 4.5 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.4 1.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0
Saja 0.6 3.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.4 0.2 0.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Pas 0.4 2.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Miera 0.5 2.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Asón 0.3 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Agüera 0.7 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
Nervión - Ibaizábal 0.2 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Oria 0.5 1.2 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Urumea 1.2 2.7 2.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bidasoa 0.3 1.1 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ríos Pirenaicos 0.6 1.8 1.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
_

*Precipitaciones acumuladas en los periodos señalados
y correspondientes a las medias del ámbito geográfico
de las distintas cuencas/zonas hidrológicas

*Para las variables acumuladas en una hora (racha máxima, precipitación y nieve)
se considera a partir de ese momento y durante la hora siguiente
(p.e., la precipitación a las 09:00 corresponde a la acumulada entre las 09:00 y 10:00).

____________Intervalo horario con la mayor precipitación __________Umbrales1 HORA12 HORAS24 HORAS
________ Intervalo horario en el que se alcanzan los 10 mm__________ Normalidad<15<40<50
Nivel Amarillo>=15>=40>=50
Nivel Naranja>=30>=80
Nivel Rojo>=60>=120